Статистика [UAPLAYER]-статистика Рейтинг Техника


Техника Время использования % от времени использования Использовано % от использования Убийства % от убийств  
PanzerIV 18d 3h 56min 50.00sec 9.67 2977 2.89 34245 7.56
Sherman 17d 12h 55min 30.00sec 9.33 2990 2.90 26763 5.91
Willy 10d 13h 21min 25.00sec 5.62 3722 3.61 0 0.00
BF109 9d 9h 14min 33.00sec 4.99 1750 1.70 12221 2.70
Tiger 6d 22h 1min 17.00sec 3.68 1529 1.48 10658 2.35
Spitfire 6d 21h 33min 27.00sec 3.67 1511 1.47 7561 1.67
Kubelwagen 6d 12h 17min 56.00sec 3.47 2659 2.58 0 0.00
T34-85 5d 11h 46min 4.00sec 2.92 1489 1.45 14014 3.09
Chi-ha 5d 8h 59min 36.00sec 2.86 1378 1.34 7381 1.63
AA_Allies 3d 23h 36min 38.00sec 2.12 2387 2.32 2793 0.62
M10 3d 22h 8min 17.00sec 2.09 986 0.96 5764 1.27
Zero 3d 11h 29min 55.00sec 1.85 918 0.89 5422 1.20
flak38 3d 11h 10min 54.00sec 1.84 2415 2.35 2141 0.47
Hanomag 3d 10h 57min 7.00sec 1.84 2561 2.49 2216 0.49
Corsair 3d 6h 9min 35.00sec 1.73 944 0.92 3460 0.76
M3A1 3d 5h 51min 37.00sec 1.73 2798 2.72 1637 0.36
BlackMedal 3d 2h 33min 58.00sec 1.65 1982 1.92 0 0.00
SBD 2d 21h 56min 58.00sec 1.55 921 0.89 5911 1.30
Wespe 2d 16h 50min 2.00sec 1.44 2111 2.05 4908 1.08
Mustang 2d 16h 20min 36.00sec 1.43 669 0.65 3116 0.69
Wespe_Gunner_PCO1 2d 15h 59min 29.00sec 1.42 1813 1.76 0 0.00
Defgun 2d 15h 12min 44.00sec 1.40 1486 1.44 1990 0.44
Daihatsu 2d 10h 38min 18.00sec 1.30 1477 1.43 106 0.02
Lcvp 2d 8h 30min 22.00sec 1.25 1505 1.46 152 0.03
Stuka 2d 7h 45min 32.00sec 1.24 887 0.86 3505 0.77
AichiVal 2d 4h 56min 11.00sec 1.17 894 0.87 3077 0.68
T34 2d 2h 31min 56.00sec 1.12 657 0.64 5326 1.18
PanzerIV_Browning_PCO1 1d 19h 51min 48.00sec 0.97 1931 1.88 0 0.00
Hatsuzuki 1d 19h 6min 14.00sec 0.96 443 0.43 1386 0.31
Priest 1d 18h 35min 15.00sec 0.94 1639 1.59 1427 0.31


Сгенерировано select(bf) за 0.07 seconds
licensed under conditions of the GeneralPublicLicense (GPL)
Админка